Доступность: На складе
Код товара: 4FES-5Y
Новая модель New Ecoline |
4FES-5Y |
Число цилиндров / Диаметр / Ход поршня |
4
/ 41 mm / 39,3 mm |
Вес |
86
kg |
Присоединение линии всасывания |
22
mm - 7/8'' |
Присоединение линии нагнетания |
16
mm - 5/8'' |
Объемная произв-сть |
18.05
m3/h |
Электропотребление В/Гц/ф3 |
80-420V
/ 50 / 3 |
Пусковой ток |
62.2
A |
Заправка масла |
2.00
dm3 |
Тип применения |
Среднетемпературный |
Хладагент |
R404A/R507A |
Максимальный рабочий ток |
10.8
A |
Tc [°C] | To [°C] | 5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C |
40°C | Q [W] | 22409 | 18646 | 15392 | 12586 | 10177 | 8121 | 6379 | 4917 |
Qu* [W] | 22409 | 18646 | 15392 | 12586 | 10177 | 8121 | 6379 | 4917 | |
P [kW] | 5,72 | 5,52 | 5,24 | 4,9 | 4,51 | 4,08 | 3,63 | 3,17 | |
I [A] | 9,93 | 9,64 | 9,24 | 8,76 | 8,22 | 7,66 | 7,09 | 6,54 | |
Qc [W] | 28130 | 24163 | 20630 | 17484 | 14687 | 12205 | 10013 | 8087 | |
COP [ - ] | 3,92 | 3,38 | 2,94 | 2,57 | 2,26 | 1,99 | 1,76 | 1,55 | |
m [kg/h] | 653 | 535 | 436 | 352 | 282 | 223 | 174,4 | 133,6 | |
Op. | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
th [°C] | 66,5 | 72,9 | 79,7 | 86,9 | 94,6 | 102,8 | 111,8 | 121,7 | |
45°C | Q [W] | 20344 | 16927 | 13964 | 11405 | 9206 | 7327 | 5735 | 4398 |
Qu* [W] | 20344 | 16927 | 13964 | 11405 | 9206 | 7327 | 5735 | 4398 | |
P [kW] | 6,17 | 5,89 | 5,54 | 5,14 | 4,7 | 4,22 | 3,72 | 3,21 | |
I [A] | 10,59 | 10,18 | 9,68 | 9,1 | 8,48 | 7,83 | 7,19 | 6,59 | |
Qc [W] | 26511 | 22816 | 19508 | 16547 | 13902 | 11545 | 9455 | 7612 | |
COP [ - ] | 3,3 | 2,87 | 2,52 | 2,22 | 1,96 | 1,74 | 1,54 | 1,37 | |
m [kg/h] | 637 | 521 | 424 | 342 | 273 | 216 | 167,6 | 127,7 | |
Op. | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
th [°C] | 72,2 | 78,7 | 85,5 | 92,8 | 100,5 | 108,9 | 118 | 128 | |
50°C | Q [W] | 18238 | 15173 | 12509 | 10203 | 8218 | 6520 | 5081 | 3872 |
Qu* [W] | 18238 | 15173 | 12509 | 10203 | 8218 | 6520 | 5081 | 3872 | |
P [kW] | 6,57 | 6,22 | 5,81 | 5,35 | 4,85 | 4,32 | 3,78 | 3,23 | |
I [A] | 11,18 | 10,67 | 10,06 | 9,4 | 8,69 | 7,97 | 7,26 | 6,61 | |
Qc [W] | 24805 | 21394 | 18319 | 15551 | 13065 | 10839 | 8857 | 7102 | |
COP [ - ] | 2,78 | 2,44 | 2,15 | 1,91 | 1,7 | 1,51 | 1,35 | 1,2 | |
m [kg/h] | 619 | 505 | 410 | 330 | 263 | 207 | 160 | 121,1 | |
Op. | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
th [°C] | 78 | 84,5 | 91,4 | 98,7 | 106,5 | 115 | 124,2 | 134,4 | |
------------------------------------------------------------ | |||||||||
Условные обозначения | |||||||||
Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
Qu* [W] | Произв-сть испарителя | ||||||||
P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
I [A] | Ток | ||||||||
Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
th [°C] | Температура нагнетания без охлаждения |
Новая модель New Ecoline |
4FES-5Y |
Число цилиндров / Диаметр / Ход поршня |
4
/ 41 mm / 39,3 mm |
Вес |
86
kg |
Присоединение линии всасывания |
22
mm - 7/8'' |
Присоединение линии нагнетания |
16
mm - 5/8'' |
Объемная произв-сть |
18.05
m3/h |
Электропотребление В/Гц/ф3 |
80-420V
/ 50 / 3 |
Пусковой ток |
62.2
A |
Заправка масла |
2.00
dm3 |
Тип применения |
Среднетемпературный |
Хладагент |
R404A/R507A |
Максимальный рабочий ток |
10.8
A |