Код товара: 4H-15.2Y
Компрессор | 4H-15.2Y-40P (4HE-18Y |
Ступени регулирования производительности | 100% |
Холодопроизвод-сть | 37,5 kW |
Холодопроизвод-сть* | 37,5 kW |
Произв-сть испарителя | 37,5 kW |
Потребл. мощность | 17,66 kW |
Ток (400V) | 29,8 A |
Напряжения питания | 380-420V |
Производительность конденсатора | 55,2 kW |
СОР/КПД | 2,12 |
СОР/КПД * | 2,12 |
Массов. расход | 1125 kg/h |
Режим эксплуатации | Стандарт |
Температура нагнетания без охлаждения | 94,8 °C |
модель компрессора |
(4H-15.2Y) |
Режим |
Охлаждение и кондиционирование воздуха |
Хладагент |
R404A |
Темп., используемая в расчете |
Темп. ''точки росы'' |
Tиспарения SST |
-10,00 °C |
Тконденсации SCT |
45,0 °C |
Переохл-е (после конденсатора) |
0 K |
Темп. всасываемых паров |
20,00 °C |
Режим эксплуатации |
Авто |
Энергоснабжение |
400V-3-50Hz |
Регулятор производ-сти |
100% |
Полезный перегрев |
100% |
Технические характеристики компрессора 4H-15.2Y
Tc [°C] To [°C] 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C
30°C Q [W] 72676 60531 50001 40895 33051 26327 20597 15748
Q* [W] 72676 60531 50001 40895 33051 26327 20597 15748
P [kW] 15,66 15,02 14,2 13,22 12,12 10,94 9,71 8,45
I [A] 26,6 25,6 24,4 22,9 21,4 19,75 18,14 16,61
Qc [W] 88338 75554 64199 54116 45175 37269 30304 24201
COP [ - ] 4,64 4,03 3,52 3,09 2,73 2,41 2,12 1,86
COP* [ - ] 4,64 4,03 3,52 3,09 2,73 2,41 2,12 1,86
m [kg/h] 1847 1521 1244 1009 810 641 499 380
40°C Q [W] 62246 51730 42596 34690 27879 22045 17082 12893
Q* [W] 62246 51730 42596 34690 27879 22045 17082 12893
P [kW] 18,5 17,36 16,08 14,69 13,23 11,72 10,2 8,71
I [A] 31 29,2 27,2 25,1 22,9 20,8 18,77 16,91
Qc [W] 80748 69093 58678 49381 41104 33762 27282 21602
COP [ - ] 3,36 2,98 2,65 2,36 2,11 1,88 1,67 1,48
COP* [ - ] 3,36 2,98 2,65 2,36 2,11 1,88 1,67 1,48
m [kg/h] 1786 1464 1192 962 767 603 464 349
50°C Q [W] 51441 42642 34980 28341 22620 17724 13568 10073
Q* [W] 51441 42642 34980 28341 22620 17724 13568 10073
P [kW] 20,9 19,32 17,61 15,84 14,03 12,22 10,44 8,74
I [A] 34,9 32,3 29,6 26,9 24,1 21,5 19,08 16,95
Qc [W] 72372 61965 52593 44176 36646 29941 24013 18815
COP [ - ] 2,46 2,21 1,99 1,79 1,61 1,45 1,3 1,15
COP* [ - ] 2,46 2,21 1,99 1,79 1,61 1,45 1,3 1,15
m [kg/h] 1713 1399 1133 908 718 558 425 313
Условные обозначения
Q [W] Холодопроизвод-сть
Q* [W] Холодопроизвод-сть*
P [kW] Потребл. мощность
I [A] Ток
Qc [W] Производительность конденсатора
COP [ - ] СОР/КПД
COP* [ - ] СОР/КПД *
m [kg/h] Массов. расход
Op. Режим эксплуатации
Компрессор | 4H-15.2Y-40P (4HE-18Y |
Ступени регулирования производительности | 100% |
Холодопроизвод-сть | 37,5 kW |
Холодопроизвод-сть* | 37,5 kW |
Произв-сть испарителя | 37,5 kW |
Потребл. мощность | 17,66 kW |
Ток (400V) | 29,8 A |
Напряжения питания | 380-420V |
Производительность конденсатора | 55,2 kW |
СОР/КПД | 2,12 |
СОР/КПД * | 2,12 |
Массов. расход | 1125 kg/h |
Режим эксплуатации | Стандарт |
Температура нагнетания без охлаждения | 94,8 °C |
модель компрессора |
(4H-15.2Y) |
Режим |
Охлаждение и кондиционирование воздуха |
Хладагент |
R404A |
Темп., используемая в расчете |
Темп. ''точки росы'' |
Tиспарения SST |
-10,00 °C |
Тконденсации SCT |
45,0 °C |
Переохл-е (после конденсатора) |
0 K |
Темп. всасываемых паров |
20,00 °C |
Режим эксплуатации |
Авто |
Энергоснабжение |
400V-3-50Hz |
Регулятор производ-сти |
100% |
Полезный перегрев |
100% |
Технические характеристики компрессора 4H-15.2Y
Tc [°C] To [°C] 0°C -5°C -10°C -15°C -20°C -25°C -30°C -35°C
30°C Q [W] 72676 60531 50001 40895 33051 26327 20597 15748
Q* [W] 72676 60531 50001 40895 33051 26327 20597 15748
P [kW] 15,66 15,02 14,2 13,22 12,12 10,94 9,71 8,45
I [A] 26,6 25,6 24,4 22,9 21,4 19,75 18,14 16,61
Qc [W] 88338 75554 64199 54116 45175 37269 30304 24201
COP [ - ] 4,64 4,03 3,52 3,09 2,73 2,41 2,12 1,86
COP* [ - ] 4,64 4,03 3,52 3,09 2,73 2,41 2,12 1,86
m [kg/h] 1847 1521 1244 1009 810 641 499 380
40°C Q [W] 62246 51730 42596 34690 27879 22045 17082 12893
Q* [W] 62246 51730 42596 34690 27879 22045 17082 12893
P [kW] 18,5 17,36 16,08 14,69 13,23 11,72 10,2 8,71
I [A] 31 29,2 27,2 25,1 22,9 20,8 18,77 16,91
Qc [W] 80748 69093 58678 49381 41104 33762 27282 21602
COP [ - ] 3,36 2,98 2,65 2,36 2,11 1,88 1,67 1,48
COP* [ - ] 3,36 2,98 2,65 2,36 2,11 1,88 1,67 1,48
m [kg/h] 1786 1464 1192 962 767 603 464 349
50°C Q [W] 51441 42642 34980 28341 22620 17724 13568 10073
Q* [W] 51441 42642 34980 28341 22620 17724 13568 10073
P [kW] 20,9 19,32 17,61 15,84 14,03 12,22 10,44 8,74
I [A] 34,9 32,3 29,6 26,9 24,1 21,5 19,08 16,95
Qc [W] 72372 61965 52593 44176 36646 29941 24013 18815
COP [ - ] 2,46 2,21 1,99 1,79 1,61 1,45 1,3 1,15
COP* [ - ] 2,46 2,21 1,99 1,79 1,61 1,45 1,3 1,15
m [kg/h] 1713 1399 1133 908 718 558 425 313
Условные обозначения
Q [W] Холодопроизвод-сть
Q* [W] Холодопроизвод-сть*
P [kW] Потребл. мощность
I [A] Ток
Qc [W] Производительность конденсатора
COP [ - ] СОР/КПД
COP* [ - ] СОР/КПД *
m [kg/h] Массов. расход
Op. Режим эксплуатации